Home Friday, 12 March 2010

 

Popular
   
Info Baru ...
   
Pengumuman UN 2009
Ditulis oleh ynbs   

 PENGUMUMAN UJAIN NASIONAL SMP/MTS
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
SMP SANTA MARIA CIREBON

 

Nilai B.Indo B.Ingg Mate IPA JML
Klasifikasi A A A A A
Rata-Rata 8.41 8.66 8.79 7.85 33.71
Terendah 6.60 5.80 5.50 4.00 24.55
Tertinggi 10.00 10.00 10.00 10.00 39.25
Std Dev 0.70 0.97 1.21 1.21 3.05

 Tingkat kelulusan  = 100%

Propinsi : 02- Jawa Barat
Kota/Kab : 07-Kota Cirebon
Sub Rayon : 01
Sekolah : 035-SMP Santa Maria
Alamat : Jalan Sisingamangaraja no 22 Cirebon

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UJIAN NASIONAL SMP/MTS

 

NO UJIAN NAMA KELAS BIND BING MAT IPA JUMLAH RATA
1 07.035.001 - 8 ALEXANDER DWI MARSELINUS MENI IX. A     8.60   10.00     9.00   8.50     36.10   9.03
2 07.035.002 - 7 ALPIN REYNER IX. A     8.80     9.80     9.25   9.00     36.85   9.21
3 07.035.003 - 6 BOBBY MELSON IX. A     8.80   10.00     8.75   7.50     35.05   8.76
4 07.035.004 - 5 CHRISTIANTO SETIADI IX. A     9.00     9.60     9.00   6.50     34.10   8.53
5 07.035.005 - 4 DENI SETIAWAN IX. A     8.60     8.80     9.00   8.75     35.15   8.79
6 07.035.006 - 3 ERWIN SUHONO IX. A     7.00     6.20     8.00   9.25     30.45   7.61
7 07.035.007 - 2 GO, FELIX IX. A   10.00   10.00   10.00   9.25     39.25   9.81
8 07.035.008 - 9 HARDIAN SUSANTO IX. A     7.60     8.60     8.25   7.00     31.45   7.86
9 07.035.009 - 8 JOSEF BIMA SETIAWAN IX. A     8.60     9.60     9.75   8.25     36.20   9.05
10 07.035.010 - 7 MICHAEL  IX. A     8.00     8.80   10.00   8.25     35.05   8.76
11 07.035.011 - 6 PETER NOBEL BESTIAN SUCIPTO IX. A     8.40     8.40     9.50   8.50     34.80   8.70
12 07.035.012 - 5 YANDRI OCTAVIANUS GELU LIGA IX. A     7.60     7.20     8.50   7.50     30.80   7.70
13 07.035.013 - 4 RENDY VICKY LOBIONDA IX. A     8.20     7.40     9.25   7.00     31.85   7.96
14 07.035.014 - 3 VERI SUSANTO IX. A     9.00     9.40   10.00   9.25     37.65   9.41
15 07.035.015 - 2 VICTOR JULIAN GUNAWAN IX. A     7.80     8.60   10.00   9.00     35.40   8.85
16 07.035.016 - 9 AGATHA HERNY SEKAR NATALIA IX. A     8.20     9.60   10.00   9.50     37.30   9.33
17 07.035.017 - 8 CLARA VERANITA NUGROHO IX. A     9.40     9.80   10.00   9.25     38.45   9.61
18 07.035.018 - 7 DEBBY MAHARANI IX. A     8.40     9.20     8.75   9.50     35.85   8.96
19 07.035.019 - 6 GRESIANA DEODATA IX. A     8.80     9.80   10.00   8.50     37.10   9.28
20 07.035.020 - 5 IVANA WIYONO IX. A     9.40     9.80     9.75   9.25     38.20   9.55
21 07.035.021 - 4 JOSEPHINE KRISNA DEWI PRAWESTI IX. A     6.80     7.20     7.25   5.75     27.00   6.75
22 07.035.022 - 3 MIA AUDINA AGUS IX. A     9.20     8.20     9.50   7.50     34.40   8.60
23 07.035.023 - 2 NATALIA HARYATI LUKITO IX. A     6.80     6.00     7.00   4.75     24.55   6.14
24 07.035.024 - 9 NEYSA VANIA SINARDI IX. A     7.80     8.20     8.50   7.50     32.00   8.00
25 07.035.025 - 8 RAISA DWI KALISTYANI IX. A     7.40     8.80     9.75   9.50     35.45   8.86
26 07.035.026 - 7 YOANITA AMELIA IX. A     9.20   10.00   10.00   9.50     38.70   9.68
27 07.035.027 - 6 YULIA AGUSTIN WIJAYA IX. A     8.80     8.00     6.50   6.75     30.05   7.51
28 07.035.028 - 5 ANDRE WIDJAJA IX. B     9.00     9.80   10.00   9.25     38.05   9.51
29 07.035.029 - 4 ANDREAS IX. B     8.00     7.80     9.50   9.50     34.80   8.70
30 07.035.030 - 3 EDWIN GUNAWAN IX. B     9.00     9.60     9.50   9.50     37.60   9.40
31 07.035.031 - 2 FEBRICO GUNAWAN GOUW IX. B     7.40     9.00     7.75   8.00     32.15   8.04
32 07.035.032 - 9 HENDERSON SANTOSO IX. B     8.00     9.00     9.75   6.75     33.50   8.38
33 07.035.033 - 8 IMAN BUDI PRATAMA IX. B     7.60     6.80     9.00   8.25     31.65   7.91
34 07.035.034 - 7 IRVAN PRASETYA IX. B     8.60     7.40     7.25   6.50     29.75   7.44
35 07.035.035 - 6 LAURENSO PRAYOGI PUTRA PERKASA IX. B     8.80     9.20     8.00   5.75     31.75   7.94
36 07.035.036 - 5 MICHAEL ANDRIYANTO WINATA IX. B     6.80     7.20   10.00   8.50     32.50   8.13
37 07.035.037 - 4 NIKU GUINEA IX. B     9.60   10.00   10.00   8.75     38.35   9.59
38 07.035.038 - 3 TEGUH TIRTO KATON IX. B     7.20     9.60     8.50   8.25     33.55   8.39
39 07.035.039 - 2 RICHARD ANDERSON SCHOUTEN IX. B     7.20     6.00     6.50   5.25     24.95   6.24
40 07.035.040 - 9 TOMMY SUMARJONO IX. B     7.40     8.20     8.75   7.00     31.35   7.84
41 07.035.041 - 8 WIHARTO YUWONO IX. B     9.20     9.00     8.00   7.75     33.95   8.49
42 07.035.042 - 7 ADINDA OCTAVIA ANDANI IX. B     8.60     9.20     6.75   5.25     29.80   7.45
43 07.035.043 - 6 CHANDRA DEWI IX. B     9.20     8.80     9.75   8.00     35.75   8.94
44 07.035.044 - 5 CHRISTINA IX. B     8.20     6.00     6.75   6.75     27.70   6.93
45 07.035.045 - 4 CINTHYA IX. B     8.80     7.80     6.50   5.00     28.10   7.03
46 07.035.046 - 3 HILDA CAROLINA IX. B     8.20     8.00     9.00   7.50     32.70   8.18
47 07.035.047 - 2 JESENIA IMMA BASUKI IX. B     8.20     7.80     9.50   7.50     33.00   8.25
48 07.035.048 - 9 LISA IX. B     9.00     9.40     9.75   9.00     37.15   9.29
49 07.035.049 - 8 MARTHA GRACE IRENE LUMBAN TOBING IX. B     9.20     8.40     8.50   8.00     34.10   8.53
50 07.035.050 - 7 NATALIA SENDJAJA IX. B     8.60     9.60     9.75   9.00     36.95   9.24
51 07.035.051 - 6 RACHEL CALLISTA ARIANTO IX. B     8.80     8.60     9.25   7.00     33.65   8.41
52 07.035.052 - 5 THEODORA REGINA IX. B     9.00     9.40     9.50   8.75     36.65   9.16
53 07.035.053 - 4 THIA NOVIANTI IX. B     8.00     7.40     5.50   4.00     24.90   6.23
54 07.035.054 - 3 VIVIEN VANIA IX. B     8.20     8.80     9.25   7.25     33.50   8.38
55 07.035.055 - 2 CHAVIN PRADANA IX. B     9.00     9.40     8.75   7.75     34.90   8.73
56 07.035.056 - 9 ALBERT MILARDA IX. C     9.00     8.80     9.50   8.75     36.05   9.01
57 07.035.057 - 8 ALVIN HUSADA IX. C     9.80   10.00   10.00   9.25     39.05   9.76
58 07.035.058 - 7 ARNOLD LISTYO IRAWAN IX. C     7.60     9.80     8.75   8.75     34.90   8.73
59 07.035.059 - 6 BENNI YANTO IX. C     8.80     7.60     9.50   8.50     34.40   8.60
60 07.035.060 - 5 BERLIAN HENDRO LAKSONO IX. C     8.40     7.20     8.50   6.00     30.10   7.53
61 07.035.061 - 4 MARTINUS EDWIN SUSANTO IX. C     8.80     9.40     7.75   8.00     33.95   8.49
62 07.035.062 - 3 FERDYANTO JUWONO IX. C     8.80     7.20     9.50   9.50     35.00   8.75
63 07.035.063 - 2 FONDA TAMA HARYANTO IX. C     8.80     7.80     8.75   7.75     33.10   8.28
64 07.035.064 - 9 HANDRIAN GUNAWAN IX. C     7.40     9.60     8.50   6.00     31.50   7.88
65 07.035.065 - 8 IVAN KRIS SEPTIANUS IX. C     7.20     8.00     6.50   7.25     28.95   7.24
66 07.035.066 - 7 IWAN DANIEL SUSANTO IX. C     7.40     8.40     9.00   7.25     32.05   8.01
67 07.035.067 - 6 MICHAEL IX. C     8.40     8.00     8.75   6.75     31.90   7.98
68 07.035.068 - 5 ROBERTUS KELVIN IX. C     9.00     9.40     9.75   6.75     34.90   8.73
69 07.035.069 - 4 STEPHEN KUSWANDI JAYA IX. C     9.40     8.40     8.50   7.00     33.30   8.33
70 07.035.070 - 3 AGNES PRIHATIN KUMALA TANUWIJAYA IX. C     8.00     8.00     8.50   8.50     33.00   8.25
71 07.035.071 - 2 ANGIE NATHANIA DEVI IX. C     8.80     9.20     9.25   7.75     35.00   8.75
72 07.035.072 - 9 CITRA DEVI DWI DEWANTRI IX. C     8.00     7.60     8.25   5.75     29.60   7.40
73 07.035.073 - 8 DEA CHRISTY IX. C     9.60     9.60     9.50   8.00     36.70   9.18
74 07.035.074 - 7 FRANSISKA WIBAWA IX. C     9.00     9.60   10.00   9.00     37.60   9.40
75 07.035.075 - 6 GABRIELLE TATIA PERMADI IX. C     8.60     8.40     7.25   6.00     30.25   7.56
76 07.035.076 - 5 MARLIYANTI KRISTY IX. C     8.20     7.40     7.25   7.50     30.35   7.59
77 07.035.077 - 4 MICHELLE WIDIAPRANOLO IX. C     8.60     8.60     9.75   8.00     34.95   8.74
78 07.035.078 - 3 NATASYA FRANSISCA IX. C     8.40     9.00     7.00   6.00     30.40   7.60
79 07.035.079 - 2 SHELLA NOVIA WULANDARI IX. C     7.80     9.20   10.00   8.00     35.00   8.75
80 07.035.080 - 9 THERESIA LIDIA FERDIANTI ADIWIBOWO IX. C     8.20     8.80     5.75   7.00     29.75   7.44
81 07.035.081 - 8 TIARA CLAUDIA IX. C     8.00     9.20     9.00   7.75     33.95   8.49
82 07.035.082 - 7 ANGGITHA BUDI CAECILIA IX. C     8.20     8.60     9.00   6.75     32.55   8.14

 

NO UJIAN NAMA KELAS BIND BING MAT IPA JUMLAH RATA
83 07.035.083 - 6 ENDRICKO NOVANTHIO SUWANDI IX. D   8.60     8.20     9.50     8.50     34.80   8.70
84 07.035.084 - 5 ERICK EFATA PAMUNGKAS IX. D   8.40   10.00     8.50     6.50     33.40   8.35
85 07.035.085 - 4 EVAN RUDY HARJANTO IX. D   7.80     7.00     7.75     7.50     30.05   7.51
86 07.035.086 - 3 JIMMY SOFYAN IX. D   8.60     7.20     7.00     7.50     30.30   7.58
87 07.035.087 - 2 JOHANES ANTHONIUS HARYANTO IX. D   8.60     9.60     8.25     7.25     33.70   8.43
88 07.035.088 - 9 KAREL ADAM SUTANTO IX. D   8.80     9.40   10.00     6.75     34.95   8.74
89 07.035.089 - 8 KRISNA PRAMUJI GUNAWAN IX. D   7.60     8.40     8.75     6.75     31.50   7.88
90 07.035.090 - 7 LAURENCE PRAYOGA PUTRA PERKASA IX. D   8.00     9.20     8.00     7.50     32.70   8.18
91 07.035.091 - 6 MICHAEL HENRY WIJAYA IX. D   8.00     9.00     9.25     8.00     34.25   8.56
92 07.035.092 - 5 FEN DI IX. D   8.20     8.40     9.00     9.25     34.85   8.71
93 07.035.093 - 4 RIDWAN ANDRYUS PARUNTUNGAN PANJAITAN IX. D   9.20     9.60   10.00     9.00     37.80   9.45
94 07.035.094 - 3 WENDRA ARDIWINATA IX. D   9.40     9.60   10.00     9.25     38.25   9.56
95 07.035.095 - 2 LEO ANWAR IX. D   8.80     7.20     9.50     9.25     34.75   8.69
96 07.035.096 - 9 YOGI REYNALDI LAYMAN IX. D   8.80     8.40     8.50     8.00     33.70   8.43
97 07.035.097 - 8 AGNEST ELVIANES YOHANES IX. D   8.40     8.20     6.75     9.00     32.35   8.09
98 07.035.098 - 7 ANGGITA KURNIA IX. D   8.00     6.80     6.50     5.25     26.55   6.64
99 07.035.099 - 6 CARLA SAFIRA IX. D   8.80     9.80   10.00     7.50     36.10   9.03
100 07.035.100 - 5 CATHERINE BERNADIA IX. D   8.40     8.40     9.50     8.50     34.80   8.70
101 07.035.101 - 4 CINDY CLAUDIA IX. D   8.40     7.60   10.00     8.50     34.50   8.63
102 07.035.102 - 3 DEVINA MARIA IX. D   9.40     9.80     9.75     9.50     38.45   9.61
103 07.035.103 - 2 NATASYA ALVERINA HALIMI IX. D   8.60     8.20     8.25     6.75     31.80   7.95
104 07.035.104 - 9 FRANSISKA KRISTINA IX. D   9.40     9.20   10.00     7.25     35.85   8.96
105 07.035.105 - 8 GRATIA ANGGASTA BUHALI IX. D   9.20     8.20     8.25     6.50     32.15   8.04
106 07.035.106 - 7 LILA MARTADENSIANA ALVINA IX. D   8.80     8.60     8.50     7.75     33.65   8.41
107 07.035.107 - 6 MARIA AGUSTINE WIBOWO IX. D   8.60     8.40     7.75     6.75     31.50   7.88
108 07.035.108 - 5 REGINA FRANSISKA NOVALIN IX. D   7.20     7.40     8.75     7.00     30.35   7.59
109 07.035.109 - 4 STEPHANIE IX. D   9.20     9.80   10.00     9.25     38.25   9.56
110 07.035.110 - 3 AGUS NURROCHMAN IX. E   8.60     7.80     9.00     9.25     34.65   8.66
111 07.035.111 - 2 ANDREANTO HUTOMO IX. E   7.00     7.60     8.75     8.75     32.10   8.03
112 07.035.112 - 9 FELIX AGUNG SETIADI IX. E   8.60     9.60   10.00     8.25     36.45   9.11
113 07.035.113 - 8 WIRAWAN, GREVANDS IX. E   6.60     9.00     8.75     7.50     31.85   7.96
114 07.035.114 - 7 HENDRIK BUDIMAN IX. E   8.00     8.20     8.50     8.00     32.70   8.18
115 07.035.115 - 6 JOHAN SOEGIHARTO IX. E   8.60     9.80     9.75     7.75     35.90   8.98
116 07.035.116 - 5 KEVIN SANTOSO IX. E   7.80     9.80     8.75     8.00     34.35   8.59
117 07.035.117 - 4 YOGI HALIMSAPUTRA IX. E   7.20     9.20     9.75     8.75     34.90   8.73
118 07.035.118 - 3 DONNY DEODATUS IX. E   8.20     9.60     9.25     9.00     36.05   9.01
119 07.035.119 - 2 PAULUS YOHANDI IX. E   8.60     9.20     9.75     8.75     36.30   9.08
120 07.035.120 - 9 ROBBY INDRAJAYA IX. E   7.00     5.80     8.50     7.00     28.30   7.08
121 07.035.121 - 8 RYAN CHRISTIAN PRASETYA IX. E   8.60     9.80     9.50     8.25     36.15   9.04
122 07.035.122 - 7 THEODORUS KURNIAWAN IX. E   8.20     9.40     8.50     8.00     34.10   8.53
123 07.035.123 - 6 YOHANES BARUS IX. E   8.00     9.00     9.50     6.75     33.25   8.31
124 07.035.124 - 5 ZALDY KURNIA IX. E   7.80     8.60     9.00     7.75     33.15   8.29
125 07.035.125 - 4 AMARIS STEFANY IX. E   8.40     8.40     7.75     5.75     30.30   7.58
126 07.035.126 - 3 ANGELA ADIATI INDAH HAPSARI IX. E   8.40     8.40     8.50     7.50     32.80   8.20
127 07.035.127 - 2 BERNADETTA INFANTERI BANOWATI IX. E   9.00     9.60   10.00     7.50     36.10   9.03
128 07.035.128 - 9 CINDY PURNAMASARI IX. E   8.20     9.20   10.00     6.50     33.90   8.48
129 07.035.129 - 8 FIORENTIA OMEGAZELLINTINA ANINDYASARI IX. E   7.60     7.40     5.75     8.00     28.75   7.19
130 07.035.130 - 7 FRANCESCA KARJADIDJAJA IX. E   8.40     9.20     8.50     7.00     33.10   8.28
131 07.035.131 - 6 LAURENSIA MARTANTA IX. E   9.40     9.20   10.00     8.25     36.85   9.21
132 07.035.132 - 5 LUCCYANA DAMAYANTI IX. E   8.00     8.00     9.75     6.75     32.50   8.13
133 07.035.133 - 4 PRISCILIA GISNA ELVIRA IX. E   9.00     8.40     8.75     5.25     31.40   7.85
134 07.035.134 - 3 REGINA SUHARDJI IX. E   8.60     9.20     9.25     7.75     34.80   8.70
135 07.035.135 - 2 SHERLY LUITASARI IX. E   9.00     9.20     7.50     8.25     33.95   8.49
136 07.035.136 - 9 STEVANY IX. E   8.20     7.80     5.50     4.25     25.75   6.44
137 07.035.137 - 8 VALENTINA PEBRIANTI IX. E   9.20     9.20     9.50     8.75     36.65   9.16
138 07.035.138 - 7 ADI NOVIANTO IX. F   9.20     7.80     8.50     8.00     33.50   8.38
139 07.035.139 - 6 DENNY IX. F   8.60     8.60     7.75     7.75     32.70   8.18
140 07.035.140 - 5 DANIEL WISESA SUHANA IX. F   7.00     8.00     7.25     6.25     28.50   7.13
141 07.035.141 - 4 FREDDY FERDINAND PHAN IX. F   9.40     8.60   10.00     9.75     37.75   9.44
142 07.035.142 - 3 IVAN PRATAMA ONGKOWIDJOJO IX. F   8.80     9.00     8.75     8.25     34.80   8.70
143 07.035.143 - 2 JERRY SEPTIAN GUNAWAN IX. F   8.60     9.40     9.50     7.75     35.25   8.81
144 07.035.144 - 9 KEVIN KAVERIKUS LIMBONG IX. F   8.80     9.20   10.00     8.75     36.75   9.19
145 07.035.145 - 8 PETER IX. F   9.00   10.00     7.25     7.75     34.00   8.50
146 07.035.146 - 7 RAINER NUGROHO KASNADIJA IX. F   7.20     9.20     8.25     8.50     33.15   8.29
147 07.035.147 - 6 RAYMOND IX. F   7.80     6.80     7.75     6.50     28.85   7.21
148 07.035.148 - 5 RYAN MICHAEL IX. F   9.00     9.60   10.00     9.50     38.10   9.53
149 07.035.149 - 4 SAMMY SUMARJONO IX. F   7.40     8.20     9.00     9.25     33.85   8.46
150 07.035.150 - 3 STEFFANUS PRANOTO HALLIS IX. F   8.80     9.40     9.75     9.50     37.45   9.36
151 07.035.151 - 2 MICHAEL DICKY PERMANA TOBING IX. F   8.00     9.40     8.25     8.75     34.40   8.60
152 07.035.152 - 9 AJENG SRI HANDAYANI IX. F   8.20     7.00     5.50     7.25     27.95   6.99
153 07.035.153 - 8 BRIGITA IX. F   9.20     9.40   10.00     9.25     37.85   9.46
154 07.035.154 - 7 CAECILIA HELEN WIJAYANTI IX. F   8.00     7.00     7.50     8.75     31.25   7.81
155 07.035.155 - 6 DHEA AUDYNA SETIAWAN IX. F   8.40     9.20     9.50     8.25     35.35   8.84
156 07.035.156 - 5 LISA IX. F   7.00     8.60     8.75     9.25     33.60   8.40
157 07.035.157 - 4 MARIA INDAH ROSARI IX. F   9.40     9.60     8.50     8.75     36.25   9.06
158 07.035.158 - 3 MIA MINERVA IX. F   8.20     8.60     8.75     9.75     35.30   8.83
159 07.035.159 - 2 PUTRI UTAMI DEWI SALIM IX. F   8.60     9.80     9.75     7.50     35.65   8.91
160 07.035.160 - 9 RAHEL TJANDRAWAN IX. F   9.60     9.00     9.75     9.25     37.60   9.40
161 07.035.161 - 8 SHERYLL FEBY IX. F   9.40     9.60     9.00     8.75     36.75   9.19
162 07.035.162 - 7 TIFFANY MINA IX. F   8.40     8.20     9.00   10.00     35.60   8.90
163 07.035.163 - 6 VIONNA NINDITA IX. F   8.40     8.40     8.75     8.50     34.05   8.51
164 07.035.164 - 5 WIDYA SUPRAPTO IX. F   8.20     8.80     8.00     8.50     33.50   8.38

 

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >
   

   

Main Menu
Home
Buku Tamu
Site Map
Gallery Photo
Berita Baru
Osis
Forum
Info Test Sekolah
Advertisement
User Online
Anggota: 258
Berita: 38
WebLink: 5
Pengunjung: 19198
Link Site
Polling
Apakah Website Santa Maria Perlu
 
Dalam Rangka 60th SMP Santa Maria Cirebon
 
Bagaimanakah kehadiran dan Peran SMP St Maria bagi masyarakat Cirebon
 
Apakah Perlu Pembaharuan di dalam Tubuh SMP Santa Maria
 
Pembaharuan Apakah yang dibutuhkan